Experiencia
| Niveles | Tasa de EXP |
|---|---|
| 1–59 | ×500 |
| 60–79 | ×400 |
| 80–99 | ×300 |
| 100–119 | ×200 |
| 120–139 | ×150 |
| 140–150 | ×100 |
| 151–160 | EXP base ×25 |

Tu progresión
EXP Según el nivel · Drop ×100 · Penya ×250
| Niveles | Tasa de EXP |
|---|---|
| 1–59 | ×500 |
| 60–79 | ×400 |
| 80–99 | ×300 |
| 100–119 | ×200 |
| 120–139 | ×150 |
| 140–150 | ×100 |
| 151–160 | EXP base ×25 |
Estas son las reglas base, no ganancias finales garantizadas. Los bonus personales, los eventos expresamente activos y las reglas existentes pueden afectar la EXP y las recompensas.